Budżet
Aktywa trwałe na koniec 2020 roku
- I wartości niematerialne i prawne 0,00
- II Rzeczowe aktywa trwałe 60 371,22
Załączniki:
| Wprowadził: | Administrator | 2021-11-22 |
|---|---|---|
| Aktualizujący: | Administrator | 2021-12-21 |
| Podmiot udostępniający informację: | Przedszkole nr 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | |
| Liczba odwiedzin: | ||
| Dziennik zmian strony | Brak zmian | |
| Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką. | ||
Strona główna podmiotu
Mapa strony

Oświadczenie - blinas 2020
Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna