Pracownicy Obsługi i Administracji
lp | Naziwsko | Imię | Stanowisko |
---|---|---|---|
1 | Pykacz | Nadzieja | samodzielny referent |
2 | Tryzybowicz | Karolina | kierownik gospodarczy |
3 | Wiszniewska | Małgorzata | intendent |
lp | Nazwisko | Imię | Stanowisko |
---|---|---|---|
1 | Seroczyńska | Anna | pomoc nauczyciela |
2 | Truszkowska | Brygida | pomoc nauczyciela |
3 | Malowaniec | Teresa | woźna szatniowa |
4 | Rowicka-Kwapisz | Aleksandra | woźna oddziałowa |
5 | Michalik | Katarzyna | woźna oddziałowa |
6 | Kwiatkowska | Barbara | woźna oddziałowa |
7 | Pietrzak | Małgorzata | woźna oddziałowa |
8 | Smolińska | Jadwiga | woźna oddziałowa |
9 | Staniszewska | Krystyna | woźna oddziałowa |
10 | Stępień | Urszula | woźna oddziałowa |
11 | Zając | Jadwiga | woźna oddziałowa |
12 | Zielińska | Ewa | woźna oddziałowa |
13 | Makowiecka | Elżbieta | kucharka |
14 | Buta | Maria | pomoc kuchenna |
15 | Cichocka | Katarzyna | pomoc kuchenna |
16 | Marszałek | Barbara | pomoc kuchenna |
17 | Gorczyca | Dariusz | dozorca |
18 | Koziołł | Dariusz | dozorca |
19 | Pyłka | Andrzej | dozorca |
20 | Sucharski | Janusz | dozorca |
Wprowadził: | Administrator | 2022-04-29 | |
---|---|---|---|
Aktualizujący: | Administrator | 2022-07-14 | |
Podmiot udostępniający informację: | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi | ||
Liczba odwiedzin: | 177 | ||
Dziennik zmian strony |
| ||
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką. |