Organizacja
Dyżury pracowników szkoły są dostępne w zakładce Sposób załatwiania spraw.
L.p. | Lokazlizacja |
---|---|
1 | ul. Bartóka - 6, 8, 11 |
2 | ul. Chłapowskiego - cała |
3 | ul. Elegijna - cała |
4 | al. KEN - 96, 98, 100, 103, 105 |
5 | ul. Koncertowa - cała |
6 | ul. Koński Jar - cała |
7 | ul. Nowoursynowska 165 - 183 |
8 | ul. Nutki - cała |
9 | ul. Okaryny - cała |
10 | ul. Pasaż Stokłosy - cała |
11 | ul. Paszkiewicza - cała |
12 | ul. Puławska - 303 |
13 | ul. Rodowicza "Anody" - 1- 5 |
14 | ul. Romera - 10, 12, 14 |
15 | ul. Surowieckiego - cała |
16 | ul. Symfonii - cała |
17 | ul. Wokalna - 8 |
18 | ul. Zaolziańska - cała |
19 | ul. Zaorskiego - cała |
20 |
ul. Zawadowskiego - cała |
Lekcje | Początek | Koniec |
---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 |
2 | 8.55 | 9.40 |
Przerwa śniadaniowa | 9.40 | 9.50 |
3 | 9.50 | 10.35 |
4 | 10.45 | 11.30 |
Przerwa obiadowa | 11.30 | 11.50 |
5 | 11.50 | 12.35 |
Przerwa obiadowa | 12.35 | 12.55 |
6 | 12.55 | 13.40 |
Przerwa obiadowa | 13.40 | 14.00 |
7 | 14.00 | 14.45 |
8 | 14.55 | 15.40 |
9 | 15.50 | 16.35 |
ŚWIETLICA SZKOLNA (tel. 22 259 41 51; 22 259 41 50 w. 12965, 12966, 12967)
Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 do godziny 17.00
Świetlica składa się z trzech obszernych, słonecznych sal, odpowiednio wyposażonych, aby świetlica mogła pełnić funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
http://sp303.internetdsl.pl/index.php/%C5%9Bwietlica.html
Biblioteka szkolna (tel. 22 259 41 50, 22 259 41 51 w. 12960 i 12960 )
Dzień | Godziny pracy |
---|---|
Poniedziałek | 8.00 - 14.00 |
Wtorek | 8.00 - 14.00 |
Środa | 10.00 - 16.00 |
Czwartek | 10.00 - 16.00 |
Piątek | 8.00 - 14.00 |
Biblioteka pełni funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej i wyposażona jest w osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, są one darem Europejskiego Funduszu Społecznego i MEN.
OBIADY SZKOLNE (tel. 22 259 42 20 w. 12908), e - mail: obiady.sp303@eduwarszawa.pl)
http://sp303.internetdsl.pl/index.php/obiady.html
Wprowadził: | Administrator | 2023-11-27 | |
---|---|---|---|
Aktualizujący: | Przasnek Marzena | 2024-08-30 | |
Podmiot udostępniający informację: | Zespół szkół nr 129 | ||
Liczba odwiedzin: | 166 | ||
Dziennik zmian strony |
| ||
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką. |