Struktura własnościowa,majątek
Wartość majątku - stan na koniec roku w kwocie netto. Aktywa bilansu, pkt A (I i II)
I. Wartości niematerialne i prawne - 0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - 13 827 750, 23
| Wprowadził: | Administrator | 2021-11-25 |
|---|---|---|
| Aktualizujący: | Administrator | 2021-12-21 |
| Podmiot udostępniający informację: | Szkoła podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara | |
| Liczba odwiedzin: | ||
| Dziennik zmian strony | Brak zmian | |
| Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką. | ||
Strona główna podmiotu
Mapa strony

Deklaracja dostępności
Klauzula informacyjna